廠牌 | 長度 | 厚度 | 高度 | 孔 | 共用爪 |
津上BO18 | 57 | 12 | 17 | - | NP17 |
津上17副軸爪 | 57 | 8 | 17 | - | BO12 |
津上BO20S(CV) | 57 | 12 | 19 | - | 新型(長) |
津上BO20S(CV) | 57 | 12 | 19 | - | 舊型(短) |
津上20#(BS-20)斜角 | 57 | 12 | 17 | - | |
野村NN20 | 70 | 8 | 23 | 6 | |
野村CNC10SB | 50 | 7 | 17 | 4.5 | |
星辰16# | 55 | 8 | 21 | 6 | |
星辰BL 20#正軸爪 | 51 | 8 | 18 | 6 | |
星辰BL 21#副軸爪 | 25.5 | 8 | 21.5 | 6 | |
特拉浦A25 | 69 | 12 | 18.5 | 3 | |
特拉浦A30 | 69 | 13 | 18.5 | 3 | |
特拉浦TD36 | 74 | 12 | 18 | 3 | |
GF25# | 100 | 13 | 22 | 6 | 聯博 |
GF32# | 130 | 14 | 22 | 6 | |
FS32# | 112 | 16 | 28 | 8 | |
永和15# | 39 | 10 | 14.5 | 4 | |
永和25# | 58.5 | 12 | 15.5 | - | |
永和32# | 64 | 12 | 15.5 | - | C32-A19 |
開閉爪類
詳細資訊