廠牌 | 長度 | 厚度 | 高度 | 孔 | 共用爪 |
M1029(15#) | 66 | 10 | 16 | 5 | |
M21029(20#) | 74 | 10 | 18 | 5 | |
王主A12-F035 | 66 | 10 | 16 | 5 | 富士爪15# |
王主A12-F035-1 | 66 | 10 | 16.5 | 5 | |
王主25#爪 | 101 | 13 | 20.5 | 6 | |
G453(15#、20#) | 75 | 10 | 17.5 | 5 | 洽群、昌勇 JY、 FS加高 WT20# |
L453(15#、20#) | 75 | 10 | 18.5 | 5 | 山鉿 FS20# |
DA453 | 75 | 10 | 17.5 | 5 | |
P-10-41413 | 50 | 7 | 17 | 4.5 | |
P-16-41540 | 65 | 8 | 20 | 6 | |
P-8-40675 | 50 | 6 | 16 | 4 | |
D10P | 66 | 10 | 18 | 5 | |
寧江C117 | 64 | 8 | 20.5 | 5 | |
津上7# | 58 | 7 | 17 | 5 | |
STAR8# | 53 | 6 | 17 | 4 | |
STAR RNC正 | 68 | 10 | 32 | 6 | 王主共用 |
STAR RNC副 | 40 | 8 | 23 | - | 王主共用 |
島本7# | 48 | 6 | 22.5 | 5 | |
SR32J | 67 | 12 | 30 | 8 | |
SR20R正 | 67 | 10 | 31 | 8 | |
SR20R副 | 57 | 12 | 27 | 8 |
開閉爪類
詳細資訊