適用機型 | 尺寸 | ||||
外徑尺寸 | 鎖料夾牙規 | 鎖壓棒牙規 | 總長 | 註記 | |
4 | 鎖牙型中軸套 | ||||
4-7 | 鎖牙型中軸套 鎖牙型高轉速中軸套 |
||||
7 | 7mm | M6P1.0 | M6P1.0 | 67.5mm | 左右牙通用、左牙、右牙 |
8 | 8mm | M6P1.0 | M6P1.0 | 67.5mm | 左右牙通用、左牙、右牙 |
8.5 | 9.5mm | M5P0.8 | M7P0.75 | 63.5mm | |
66.3mm | |||||
M5P0.8 | M7P0.75 | 67.0mm | |||
M5P0.8 | M7P0.75 | 64.0mm | 高轉速 | ||
10mm | M5P0.8 | M7P0.75 | 59.5mm | 簡易型 | |
66.0mm |
艾恩司(冠通)
詳細資訊